Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 14-Feb-2026 17:17:00 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 339 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 437 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 245 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 404 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 364 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
| 6 km SW of Ladson, South Carolina | 2.9 | 363 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:37:46 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.