Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of August 2026
| 1 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 79.8°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 2.1 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 201° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 25.36 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 01 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 01 at 00:00 |
| Maximum humidity | 100% on 01 at 07:59 |
| Minimum humidity | 57% on 01 at 14:28 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 01 at 00:00 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 01 at 17:27 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 180 °(S) on 01 at 15:30 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 01 at 07:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260801.jpg)
| 2 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 83.0°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 179° (S) |
| Rainfall for month | 0.25 in. |
| Rainfall for year | 25.61 in. |
| Maximum rain per minute | 0.04 in. on 02 at 15:03 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 02 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 02 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 02 at 06:01 |
| Minimum humidity | 69% on 02 at 12:34 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 02 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 02 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 02 at 16:36 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 135 °(SE) on 02 at 14:58 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 02 at 06:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260802.jpg)
| 3 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 83.7°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 229° (SW) |
| Rainfall for month | 0.64 in. |
| Rainfall for year | 26.00 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 03 at 05:18 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 03 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 03 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 67% on 03 at 16:44 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 03 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 03 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 03 at 12:50 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 248 °(WSW) on 03 at 05:10 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 03 at 21:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260803.jpg)
| 4 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 98% |
| Average dewpoint | 86.0°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 0.7 mph |
| Average gustspeed | 1.5 mph |
| Average direction | 93° (E) |
| Rainfall for month | 2.29 in. |
| Rainfall for year | 27.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.06 in. on 04 at 17:29 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 04 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 04 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 81% on 04 at 14:35 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 04 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 04 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 04 at 16:17 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 158 °(SSE) on 04 at 16:17 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 04 at 21:47 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260804.jpg)
| 5 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 90% |
| Average dewpoint | 83.3°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.4 mph |
| Average direction | 217° (SW) |
| Rainfall for month | 2.29 in. |
| Rainfall for year | 27.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 05 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 05 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 05 at 23:59 |
| Minimum humidity | 62% on 05 at 16:41 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 05 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 05 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 05 at 14:18 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 248 °(WSW) on 05 at 17:34 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 05 at 23:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260805.jpg)
| 6 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 82.2°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.5 mph |
| Average direction | 235° (SW) |
| Rainfall for month | 2.29 in. |
| Rainfall for year | 27.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 06 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 06 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 06 at 08:12 |
| Minimum humidity | 64% on 06 at 17:24 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 06 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 06 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 06 at 15:36 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 225 °(SW) on 06 at 13:40 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 06 at 08:12 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260806.jpg)
| 7 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 79.9°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 5.0 mph |
| Average direction | 240° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.29 in. |
| Rainfall for year | 27.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 07 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 07 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 07 at 07:02 |
| Minimum humidity | 55% on 07 at 16:53 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 07 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 07 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 14:39 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 248 °(WSW) on 07 at 16:46 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 07 at 07:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260807.jpg)
| 8 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 80.3°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.8 mph |
| Average direction | 243° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.29 in. |
| Rainfall for year | 27.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 08 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 08 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 08 at 06:23 |
| Minimum humidity | 58% on 08 at 17:32 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 08 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 08 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 08 at 19:12 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 225 °(SW) on 08 at 14:40 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 08 at 06:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260808.jpg)
| 9 August Average and Extremes |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 80.1°F |
| Average barometer | 1016.0 mb |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.7 mph |
| Average direction | 245° (WSW) |
| Rainfall for month | 2.29 in. |
| Rainfall for year | 27.65 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 09 at 23:59 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 09 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 09 at 23:59 |
| Maximum humidity | 100% on 09 at 23:53 |
| Minimum humidity | 52% on 09 at 16:49 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 09 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 09 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 09 at 15:19 |
| Maximum gust speed | 9.2 mph from 225 °(SW) on 09 at 04:10 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 09 at 23:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260809.jpg)
| Average and Extremes for Month of August 2026 up to day 9 |
| Average temperature | 86.8°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 82.0°F |
| Average barometer | 1016.1 mb |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.9 mph |
| Average direction | 221° (SW) |
| Rainfall for month | 2.283 in. |
| Rainfall for year | 27.622 in. |
| Maximum rain per minute | 0.059 in on 04 at 17:29 |
| Maximum temperature | 86.8°F on 09 at 21:47 |
| Minimum temperature | 86.8°F on 10 at 00:02 |
| Maximum humidity | 100% on 10 at 00:01 |
| Minimum humidity | 52% on 09 at 16:49 |
| Maximum pressure | 1016.0 mb on 10 at 00:02 |
| Minimum pressure | 1016.0 mb on 10 at 00:02 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph from 243°(WSW) on 07 at 14:39 |
| Maximum gust speed | 19.6 mph from 225°(SW) on 03 at 05:10 |
| Maximum heat index | 115.5°F on 04 at 21:47 |
| Avg daily max temp | 86.8°F |
| Avg daily min temp | 86.8°F |
| Daily Rain Totals |
| 00.25 in. on 2 |
| 00.39 in. on 3 |
| 01.65 in. on 4 |